Becca Women's 4-Pocket Stretch Top | Black
Becca Women's 4-Pocket Stretch Top | Caribbean
Becca Women's 4-Pocket Stretch Top | Charcoal
Becca Women's 4-Pocket Stretch Top | Ciel
Becca Women's 4-Pocket Stretch Top | Eggplant
Becca Women's 4-Pocket Stretch Top | Flamingo Pink
Becca Women's 4-Pocket Stretch Top | Galaxy
Becca Women's 4-Pocket Stretch Top | Hunter
Becca Women's 4-Pocket Stretch Top | Navy
Becca Women's 4-Pocket Stretch Top | Royal
Becca Women's 4-Pocket Stretch Top | Ruby Red
Becca Women's 4-Pocket Stretch Top | Teal
Becca Women's 4-Pocket Stretch Top | White
Becca Women's 4-Pocket Stretch Top | Wine
By Koi
KOI-373-2
KOI-373-38
KOI-373-77
KOI-373-42
KOI-373-105
KOI-373-58
KOI-373-60
KOI-373-33
KOI-373-12
KOI-373-20
KOI-373-22
KOI-373-121
KOI-373-1
KOI-373-61
Size Chart
Sizing Information
Women's
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Numeric | 00-0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-34 |
Chest | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 | 55-58 | 59-62 |
Waist | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-31 | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 | 52-55 |
Hips | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 |
Inseam | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Petite Inseam | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tall Inseam | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Β
Β Modern Classic fit.