Men's V-Neck | Black
Men's V-Neck | Caribbean
Men's V-Neck | Ciel
Men's V-Neck | Eggplant
Men's V-Neck | Galaxy
Men's V-Neck | Grey
Men's V-Neck | Hunter
Men's V-Neck | Khaki
Men's V-Neck | Navy
Men's V-Neck | Olive
Men's V-Neck | Pewter
Men's V-Neck | Red
Men's V-Neck | Royal
Men's V-Neck | Teal
Men's V-Neck | White
Men's V-Neck | Wine
By Infinity
CHE-CK900A-BAPS
CHE-CK900A-CAPS
CHE-CK900A-CIPS
CHE-CK900A-EGG
CHE-CK900A-GAB
CHE-CK900A-GRY
CHE-CK900A-HNPS
CHE-CK900A-KAK
CHE-CK900A-NYPS
CHE-CK900A-OLPS
CHE-CK900A-PWPS
CHE-CK900A-RED
CHE-CK900A-RYPS
CHE-CK900A-TLPS
CHE-CK900A-WTPS
CHE-CK900A-WNPS
Size Chart
Sizing Information
Women's
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Numeric | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 |
Bust | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-50 | 51-54 | 55-58 | 59-60 |
Waist | 24-25 | 26-27 | 28-39 | 30-32 | 33-36 | 37-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 | 52-55 |
Hip | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 42-44 | 45-47 | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 61-64 |
Men's
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Chest | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-61 | 62-65 |
Waist | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 |
Hip | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 |
Set a new standard with the Infinity Men's V-Neck Solid Scrub Top designed to change the way you work. Stretch rib-knit back panels deliver unmatched flexibility while PROTX2® odor-fighting technology keeps you fresh and focused through every challenge. With bold yoke details, triple-needle topstitching and three reinforced pockets, this top blends modern utility with athletic edge making it a true game-changer for your shift style.